管理番号 |
新品 :19551172966
中古 :19551172966-1 |
メーカー | a24877b8ce | 発売日 | 2025-04-13 10:11 | 定価 | 15367円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ミツトヨ MITUTOYO BM1/BM3-34 格納木箱 10AAG021 [111-903132] SS-150-030 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO BM1/BM3-2C 格納木箱 10AAG053 [111-903293] TPG-700SL | ![]() ミツトヨ (Mitutoyo) テストインジケータ TI-111HX (513-401-10H) S-118 | ![]() ■TSK シクネスゲージ SUS 150MZ TSKS150MZ(5802707) SHLP10-H7 |
![]() ミツトヨ MITUTOYO BM4-8C 格納木箱 10AAG093 [111-903491] SHLP11-H7 | ![]() イマオ IDクランプ ( MBID10 ) (株)イマオコーポレーション SHLP12-H7 | ![]() タジマ 標尺 シムロンロッド軽巻 100mm 10m KM10-10K SHLP13-H7 | ![]() オーエスジー LG-WP-2-M15X0.75 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31044 SHLP14-H7 |
![]() 【メーカー直営】日置電機 hioki 記録紙 9221 SHLP15-H7 | ![]() オーエスジー LG-IP-2-M15X0.75 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31043 SHLP16-H7 | ![]() マイゾックス レベルアーム LA-1 SHLP17-H7 | ![]() オーエスジー LG-GP-2-M15X0.75 OSG プラグゲージ ねじ用限界ゲージ(LG) M15×0.75mm 31042 SHLP18-H7 |
![]() トラスコ中山 ラジアスゲージ 測定範囲24.0~30.0 14枚組 178MD 178MD SHLP19-H7 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO BM1/BM3-32 格納木箱 10AAG023 [111-903149] SHLP20-H7 | ![]() タジマ シムロンロッド長さ 20m/裏面仕様 1mアカシロ/紙函 SYR20K(代引き不可)【送料無料】 SHLP3-H7 | ![]() HANCHEN ガイガーカウンター 放射線測定器 核放射線検出器 電磁波計 一台2役 電池/充電式 手軽にΑ線/X線/Β線/Γ線を測定でき ポータブルデジタルメーター 高感度・高精度 日本語説明書カード付き SHLP4-H7 |
![]() ティアンドデイ T&D ISA-3151 TR-74UI用照度紫外線 ISA3151 SHLP5-H7 | ![]() ムラテックKDS リボンロッド 専用ケース付き 60mm巾30m SHLP6-H7 | ![]() エーアンドデイ デジタルはかり ワークスケール SH30K 4173341 SHLP7-H7 | ![]() サイズ:呼び寸法:20mm 新潟精機 SK 日本製 鋼リングゲージ 20mm RG-20 SHLP8-H7 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK スリムハンドル栓ゲージ φ14 〔品番:SHLP14-H7〕 エー・アンド・デイ(A&D) SPO2延長ケーブル AX-SPDEC4 1.2 M [本体質量:82g] 《包装時基本サイズ:23×149×23mm》〔包装時質量:109g〕 |
●ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。
ミツトヨ 内側マイクロメーター 175-200MM IM-200 [111-017051]
●ゲージ部はサブゼロ処理済です。
右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 AS3/8-100X10MPa
●検査成績表付です。
●穴径の検査に。
仕様 | ●等級:H7 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 BT3/8-100X6MPa ●面粗さ(μm):Ra0.2以内 TRUSCO(トラスコ) 溶接ゲージ 寸法測定精度±0.2【1個】【TWG2】(測定工具/ゲージ) ●ハンドル径:φ8 |
---|---|
材質/仕上 | ●シャンク部:ステンレス 三和電気計器 SANWA デジタルマルチメータ CD772 ●ゲージ部:合金工具鋼 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4975846092235 |
コロンコード | 8702279012 |
コロン名称 | SK ゲージ02 |
本体質量 | 82g |