管理番号 |
新品 :22965191494
中古 :22965191494-1 |
メーカー | c7832e3167ef92 | 発売日 | 2025-05-04 17:57 | 定価 | 16049円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
●モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
●動力伝達用歯車として。
仕様 | ●モジュール:6 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A7Q3C6-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●歯数:14 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7U3G6 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●形状:S1K CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A3J3E4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●基準円直径(mm):84 Prototyp ConeFit用アダプター ( AK610.UZ15.E16.025 ) ワルタージャパン(株) ( BEYEC ) ●歯幅(mm):60 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A4D3P3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●穴径(mm):25 【千代田通商】千代田通商 2TP4-2.5 100m ツインタッチチューブ TPポリウレタンチューブ ●歯先円直径:96 Prototyp 超硬ドリルエンドミル ( MC716-15.7W3A-WJ30TF ) ワルタージャパン(株) ( BEVOH ) ●全長(mm):88 Prototyp 超硬肩削り 溝削りエンドミル ( MC388-10.0A4L100-WB10TG ) ワルタージャパン(株) ( BEXHW ) ●キー溝b2×t2(mm):8×3.3 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A5Q3M3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●ボス径(mm):60 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A4S3C2-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●ボス長さ(mm):28 三菱 DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D 内部給油形5.4mm DP9020 ( DSAS0540X03S060 DP9020 ) 三菱マテリアル(株) ●歯面仕上げ:切削 Prototyp ConeFit用アダプター ( AK610.Z16.E16.025 ) ワルタージャパン(株) ( BEYFE ) ●追加工可否:可能 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A4P3P3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●穴径公差:H7 TRUSCO(トラスコ) NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ) シャンク径3/4" 全長63 ER16用 SSLKT3/4-ER16M-040 ●タップ:M6 |
---|---|
仕様2 | ●歯車精度:JIS B 1702-1 N8級相当 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A7Q3M3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●歯形:並歯 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A7P3P3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●圧力角:20° Walter ボーリング加工用チップ 80°菱形ポジタイプ WSM20S ( CCMT120412-E47 WSM20S ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】 ●熱処理:なし Walter ミーリング加工用 丸駒ポジチップ WKP25S ( ROMX1605M0T8-A27 WKP25S ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】 ●歯面硬度:(194HB以下) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A3U3G6 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ●表面処理:黒染(追加工部の再黒染なし) |
材質/仕上 | ●S45C |
セット内容/付属品 | ●ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。 |
注意 | ●対応個数1~5個までです。●製品は受託加工品のため、注文後8日でメーカー完成いたします。(物流は含んでおりません)●注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
本体質量 | 2.866kg |