管理番号 |
新品 :54004196246
中古 :54004196246-1 |
メーカー | 4bbc74738b9514 | 発売日 | 2025-04-19 21:31 | 定価 | 15532円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ASICS アシックス ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト 28.0cm FCP20E.0101-28.0 V4009-25.5 | ![]() TRUSCO ナイロン胴付長靴 4L 29.0cm TNW290【送料無料】 V4009-26.0 | ![]() TRUSCO ナイロン胴付長靴 L 26.0cm TNW260【送料無料】 V4009-28.0 | ![]() UVEX クアトロ GTXシューズ27.0CM S3 WR CI HI HRO SRC 8404542【送料無料】 378-01-6 |
![]() TRUSCO ナイロン胴付長靴 M 25.0cm TNW250【送料無料】 378-01-5 | ![]() TRUSCO ナイロン胴付長靴 S 24.0cm TNW240【送料無料】 378-01-8 | ![]() TRUSCO ナイロン胴付長靴 3L 28.0cm TNW280【送料無料】 378-01-7 | ![]() TRUSCO ナイロン胴付長靴 LL 27.0cm TNW270【送料無料】 378-01-10 |
![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 24.0cm SL11BL-24.0 378-01-9 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 27.5cm SL11BL-27.5 378-01-11 | ![]() SHIBATA(シバタ) セーフティベアー500 ネイビー 29.0cm (1足) 品番:AB061-29.0【何個でも送料据え置き!】 378-02-6 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 26.0cm SL11BL-26.0 378-02-5 |
![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 27.0cm SL11R-27.0 378-02-8 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 27.0cm SL11BL-27.0 378-02-7 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 28.0cm SL11BL-28.0 378-02-10 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 26.0cm SL11R-26.0 378-02-9 |
![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 24.0cm SL11R-24.0 378-02-11 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 23.5cm SL11R-23.5 378-03-6 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 25.0cm SL11R-25.0 378-03-5 | ![]() 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 28.0cm SL11R-28.0 378-03-8 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
883194 ミドリ安全 ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 25.5CM 〔品番:V4009-25.5〕 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 26.5cm SL11R-26.5 [本体質量:1180g] 《包装時基本サイズ:300×264×110mm》〔包装時質量:1430g〕 |
●溶接のスパッタ等の熱に強いベロア素材を甲被に使用しました。
25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 24.5cm SL11R-24.5
●溶接スパッタ等が靴内に入りにくい袋ベロ構造になっています。
●溶接作業
25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-R黒/赤 27.5cm SL11R-27.5
●熱場作業
仕様 | ●寸法(cm):25.5 25日はP3倍!シモン(Simon) 安全靴 短靴 SL11-BL黒/ブルー 23.5cm SL11BL-23.5 ●色:ブラック ノサックス 高所用安全靴 安芸たび 25.0CM AT207-25.0 ●足幅サイズ:EEE ノサックス 高所用安全靴 安芸たび 25.5CM AT207-25.5 ●規格:JIS T 8101 C1/S/BO ノサックス HSKマジックJ1 26.0CM HSK-M-J1-260 1足 ▼771-3754 ●耐圧迫荷重(kN):10±0.1 ノサックス 高所用安全靴 安芸たび 24.5CM AT207-24.5 ●JIS T8101 C1/S/BO |
---|---|
材質/仕上 | ●甲被:牛クロム革(銀付裏出し) ノサックス HSKマジックJ1 28.0CM HSK-M-J1-280 1足 ▼771-3797 ●先芯:鋼製 ノサックス 高所用安全靴 安芸たび 23.5CM AT207-23.5 ●靴底:合成ゴム1層 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4979058971104 |
コロンコード | 7186243000 |
コロン名称 | ミドリ安全 靴 |
本体質量 | 1180g |