管理番号 |
新品 :54004201965
中古 :54004201965-1 |
メーカー | ecedb69fdab8a7 | 発売日 | 2025-04-13 04:27 | 定価 | 15593円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
TEAGUTEC ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) 1本 (TXJNR2020K1105)
○JIS規格を上回る高い品質。
25日はP3倍!三菱マテリアル WWXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 6NMU1409040PNER-M MV1020
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
ユニット #サインキューブ満車 片WT付 874-081A ( 874081A ) ユニット(株)
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
TEAGUTEC ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) 1本 (TXJNL2020K1105)
■すぐにご使用いただくには?
【不二越 ナチ NACHI】ナチ AQRVDS1540 アクアREVOドリル スタブ 1本 NACHI 不二越
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
【個人宅配送不可】KITZ キッツ KTS-03-4 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ティーエスユニオン KTS- KTS034
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
KHK ウォームホイール ( BG1.25-50R1J15 ) 小原歯車工業(株) 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
エスコ (ESCO) EA604FW-43 7mm スタッドボルトプーラー EA604FW-43
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
エスコ (ESCO) EA643BF-30 30mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング) EA643BF-30
WEBA HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°HSS 真鍮・皿ザグリ加工用 MTシャンク ( 19094-0-25HMT ) WEBA 【メーカー取寄】
品番 | 呼び径 TEAGUTEC ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) 1本 (TXQNL2020K0904) dm | 外径 PATLITE(パトライト) LR6-202LJNW-RC シグナル・タワー Φ60 2段 DC24V ポール・Lアングル 赤/白 SN de | 最大軸穴径 シームレス 油圧 鋼 管 防爆 長さ300mm ステンレス 鋼 精密 パイプ 25mm dmax | 最小軸穴径 【不二越 ナチ NACHI】ナチ AQDEXOHPLT0993 アクアドリルEX オイルホール パイロット 1本 NACHI 不二越 dmin | d 【マラソン限定★2,000円クーポン&26日9:59迄ポイント2倍】【お取り寄せ】カネテック タッチャー SL-1 マグネット 測定 作業 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
315A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。