管理番号 |
新品 :54004215654
中古 :54004215654-1 |
メーカー | a7d0b1510b4b | 発売日 | 2025-04-12 01:26 | 定価 | 40700円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | itto(イット) スタンダード縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 約2.5倍ヒダ |
---|---|
備考 | 巾:300cm、リピート:タテ-cm・ヨコ15.6cm 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・ウエイトテープ付 約1.5倍ヒダ 片開き▼TT9383 防炎【カーテン幅2670~3320×カン下寸法1810~2000mm】 組成:ポリエステル100% 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約1.5倍ヒダ 片開き▼TT9429 防炎【カーテン幅5010~6000×カン下寸法2810~3000mm】 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 フラット 両開き▼TT9417~9418 防炎【カーテン幅9950~11440×カン下寸法1010~1200mm】 ※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2622 シアー・レース【カーテン幅251~300×カン下寸法261~280cm】 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2621 シアー・レース【カーテン幅297~395×カン下寸法261~280cm】 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9408~9409 防炎【カーテン幅3730~4460×カン下寸法1610~1800mm】 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2倍ヒダ 片開き▼TT9421 防炎【カーテン幅3010~3750×カン下寸法2810~3000mm】 |
送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 【遮光裏地付き】カーテン 1級遮光 ドレープ クラシック ジャガード 日本製 おしゃれ オーダーカーテン リビング 寝室 オフィス 一人暮らし 洗える 新築 新生活 洗濯可 防炎 形状記憶 高級 オーダーカーテン オーダー 2枚セット 1枚 その場合、一旦送料をご連絡致します。 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2604 シアー・レース【カーテン幅401~466×カン下寸法201~220cm】 |
返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2494 シアー・レース【カーテン幅134~200×カン下寸法101~120cm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2024 シアー・レース【カーテン幅267~333×カン下寸法161~180cm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9440 防炎【カーテン幅3010~3740×カン下寸法2810~3000mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い カーテン サンゲツ ウィリアムモリス プレーンシェード ドラム式 MCF154~MCF155 幅60×高さ280cm迄 ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い スミノエ オーダーカーテン ユーライフ ファンクショナルシアー U-5459 スタンダード 約2倍ヒダ タテ使い 裾3つ折 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2617 シアー・レース【カーテン幅334~400×カン下寸法261~280cm】 (形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約1.5倍ヒダ 両開き▼TT9416 防炎【カーテン幅6950~7940×カン下寸法1210~1400mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2147 シアー・レース【カーテン幅301~400×カン下寸法141~160cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2582~2583 シアー・レース【カーテン幅401~466×カン下寸法241~260cm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2565 シアー・レース【カーテン幅334~400×カン下寸法181~200cm】 (形態安定加工なし) | ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2625 シアー・レース【カーテン幅251~300×カン下寸法261~280cm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・下部3ッ巻 約1.5倍ヒダ 両開き▼TT9412 防炎【カーテン幅4010~4660×カン下寸法2010~2200mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2612 シアー・レース【カーテン幅467~533×カン下寸法201~220cm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |
縫製 ▼サンゲツ AC オーダーカーテン LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ 裾:折返し ▼AC2495 シアー・レース【カーテン幅151~200×カン下寸法81~100cm】 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
ファインウェーブ縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約2倍ヒダ 片開き▼TT9361 防炎【カーテン幅4510~5250×カン下寸法1010~1200mm】 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30717 ボイル&レース カーテン フラット縫製 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 東リ オーダーカーテン fuful フフル TKF30657 エンブロイダリー ヨコ使い カーテン ソフトプリーツ加工(SL) 2倍ヒダ ウエイトテープ付 | ● | ● | |||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし)ヨコ使い・裾刺繍 フラット 両開き▼TT9301~9302 【カーテン幅2010~3000×カン下寸法1010~1200mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | |||||||
タテ使い | |||||||||
ソフトウェーブ縫製 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9390 防炎【カーテン幅2250~3000×カン下寸法1610~1800mm】 (形態安定加工) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製ヨコ使い・裾刺繍 フラット 片開き▼TT9331~9332 【カーテン幅3010~4000×カン下寸法2010~2200mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い ▼サンゲツ AC オーダーカーテン SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ 裾:ウエイトウーリーロック ▼AC2517~2518 シアー・レース【カーテン幅267~333×カン下寸法81~100cm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約1.5倍ヒダ 片開き▼TT9404 【カーテン幅5010~6000×カン下寸法2810~3000mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
タテ使い | |||||||||
タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
スタンダード縫製 カーテン サンゲツ ウィリアムモリス プレーンシェード ドラム式 MCF301~MCF310 幅140×高さ160cm迄 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 上級形態安定加工 レース▼ファインウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9320 防炎【カーテン幅4410~5140×カン下寸法600~1000mm】 裾刺繍 | ||||||||
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工なし レース▼スタンダード縫製(ウェーブ加工なし) 約1.5倍ヒダ 両開き▼TT9314 【カーテン幅6010~7000×カン下寸法410~1000mm】 ウエイトテープ付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヨコ使い 川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 レース▼ソフトウェーブ縫製 約2倍ヒダ 両開き▼TT9406 防炎【カーテン幅2990~3720×カン下寸法2610~2800mm】 下部3ッ巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タテ使い |