管理番号 |
新品 :73740163682
中古 :73740163682-1 |
メーカー | 2dff65a | 発売日 | 2025-04-28 05:43 | 定価 | 15213円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【大菱計器製作所】大菱 524C-0.5 フィックスレベル 60L/AS301 FE-2-0.5MPA | ![]() AI-2 新潟精機 ダイヤルキャリパゲージ(内側) ダイヤルキャリパーゲージ FE-2-0.6MPA | ![]() バッテリー式流量計 DF067 FE-2-1.6MPA | ![]() シンワ マルチレベル A-600 78966 FE-2-1MPA |
![]() ハンナインスツルメンツ 日常防水型ECテスター DiST3 HI 98303N CA211-112-10KPA | ![]() ハンナインスツルメンツ マリンチェッカー(硝酸塩LR) HI 781 CA211-112-15KPA | ![]() ハンナインスツルメンツ 日常防水型ECテスター DiST4 HI 98304N CA211-112-20KPA | ![]() 【日置電機 HIOKI】HIOKI 9461 ピン形リード 日置電機 CA211-112-25KPA |
![]() TONE プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) T3MN20 CA211-112-30KPA | ![]() 【日置電機 HIOKI】HIOKI PW9002 バッテリセット 日置電機 CA211-112-40KPA | ![]() 【個人宅配送不可】エスコ EA776C-30 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 試薬セット300回分 EA776C30 【キャンセル不可】 CA211-112-50KPA | ![]() 東京精密 E-MA-S62A ロール用足 [E-MA-S62A] CA211-112-5KPA |
![]() SK 限界栓ゲージ H7(工作用) φ31 LP31-H7 【868-1682】 CA311-212-10KPA | ![]() シグマ光機 UTVAF-50S-33U 紫外線透過可視吸収フィルター 233nm CA311-212-15KPA | ![]() Spectral Systems 955-5226 赤外光透過用窓板(光学結晶) NaCl 角型30×15×4mm CA311-212-20KPA | ![]() SK リングゲージ32.1mm RG-32.1 【817-7769】 CA311-212-25KPA |
![]() SK リングゲージ33.5mm RG-33.5 【817-7784】 CA311-212-30KPA | ![]() SK リングゲージ32.6mm RG-32.6 【817-7774】 CA311-212-50KPA | ![]() SK リングゲージ32.4mm RG-32.4 【817-7772】 CA311-212-5KPA | ![]() SK リングゲージ32.7mm RG-32.7 【817-7775】 CA411-212-10KPA |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
900010 右下精器製造 右下 微圧計 〔品番:CA311-212-30KPA〕 SK リングゲージ33.1mm RG-33.1 【817-7780】 [本体質量:600g] 《包装時基本サイズ:125×138×75mm》〔包装時質量:600g〕 |
●微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
●主にガスや気体用。
仕様 | ●圧力レンジ(kPa):0~30 SK リングゲージ32.8mm RG-32.8 【817-7776】 ●最小目盛(kPa):0.5 アズワン シリコンチューブ 6×9 長さ20m ●呼称:AT*R3/8x75x30kPa SK リングゲージ33.8mm RG-33.8 【817-7787】 ●接続部サイズ:R3/8 SK リングゲージ32.2mm RG-32.2 【817-7770】 ●精度:±1目盛 サンプラテック 01661c サンプラカップ(ニューディスカップ) 200mL ※ケース販売(500個入) ●大きさ(mm):75 SK 限界栓ゲージ H7(工作用) φ33 LP33-H7 【868-1684】 ●ケース形状:A |
---|---|
材質/仕上 | ●チャンバー:黄銅 柴田科学 メスピペット先端目盛 スーパーグレード 20mL 10本 ●株:黄銅 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 7129110000 |
コロン名称 | 右下 圧力計 |
本体質量 | 600g |