管理番号 |
新品 :73740177377
中古 :73740177377-1 |
メーカー | 8e7290d5 | 発売日 | 2025-05-07 00:53 | 定価 | 15246円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.57mm TAA 12.57MM 1点 CA411-212-15KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.99mm TAA 12.99MM 1点 CA411-212-20KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.54mm TAA 12.54MM 1点 CA411-212-25KPA | ![]() 新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ・単体30.13mm AA 30.13mm 1本 CA411-212-30KPA |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.48mm TAA 12.48MM 1点 CA411-212-40KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.76mm TAA 12.76MM 1点 CA411-212-50KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.73mm TAA 12.73MM 1点 CA411-212-5KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.65mm TAA 12.65MM 1点 CA311-211-10KP |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.97mm TAA 12.97MM 1点 CA311-211-15KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.67mm TAA 12.67MM 1点 CA311-211-20KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.52mm TAA 12.52MM 1点 CA311-211-25KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.85mm TAA 12.85MM 1点 CA311-211-30KP |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.61mm TAA 12.61MM 1点 CA311-211-50KP | ![]() CUSTOM デジタル騒音計 ( SL-1330 ) (株)カスタム CA311-211-5KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.77mm TAA 12.77MM 1点 CA211-111-10KPA | ![]() シンワ測定 プロトラクター No.300 1本竿 62898 SL-P-300 CA411-211-10KPA |
![]() ベベルボックス BB-180A 絶対測定モード付 SK CA211-111-15KPA | ![]() ☆ライン精機 SP1-102-5-2 メカニカルカウンタ ロータリー回転式 左回転 CA411-211-15KPA | ![]() トーニチ リングヘッド 許容トルク200.0全長108mm 二面寸法41.0mm ( RH19DX41 ) (株)東日製作所 CA211-111-20KPA | ![]() 25日はP3倍!Mahr(マール) テコ式ダイアルゲージ(4306200) 800SL CA411-211-20KPA |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
900010 右下精器製造 右下 微圧計 〔品番:CA411-212-40KPA〕 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.39mm TAA 12.39MM 1点 [本体質量:550g] 《包装時基本サイズ:135×145×75mm》〔包装時質量:550g〕 |
●微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
●主にガスや気体用。
仕様 | ●圧力レンジ(kPa):0~40 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.34mm TAA 11.34MM 1点 ●最小目盛(kPa):1 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.98mm TAA 11.98MM 1点 ●呼称:AT*R3/8x100x40kPa 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.48mm TAA 11.48MM 1点 ●接続部サイズ:R3/8 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.01mm TAA 11.01MM 1点 ●精度:±1目盛 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.39mm TAA 11.39MM 1点 ●ケース形状:A 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.72mm TAA 11.72MM 1点 ●大きさ(mm):100 |
---|---|
材質/仕上 | ●チャンバー:黄銅 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.42mm TAA 12.42MM 1点 ●株:黄銅 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 7129110000 |
コロン名称 | 右下 圧力計 |
本体質量 | 550g |